Los estudios de Postgrado en Matemáticas tienen la finalidad de:
- Formación de Profesionales y científicos de alto nivel, capaces de realizar obra original.
- Formación de equipos de investigación en Matemáticas dirigidos por profesores investigadores, capaces de realizar trabajo original en esta disciplina como actividad permanente, tanto en la UCV como en otros Departamentos de Matemáticas.
- Contribuir al desarrollo de la Ciencia Matemática en sus diversos aspectos, tanto en el de la proppia matemática como en el de sus aplicaciones a otras disciplinas
- Contribuir a elevar el nivel de la calidad de docencia en Matemática a nivel superior.
- Permitir al Licenciado en Matemáticas y a otros Profesionales afines de continuar sus estudios de cuarto nivel en Matemáticas.
Plan curricular
El plan curricular de los estudios de Postgrado se constituirá de acuerdo a los intereses académicos de cada aspirante y del Grupo de Investigación al cual éste sea adscrito.
A tal efecto el Comité Académico asignará a cada estudiante, antes del inicio de sus estudios, un Profesor Guía, quien lo asesorará en todo lo concerniente a sus estudios durante la etapa inicial de su carrera, previo a la designación de su tutor.
Los estudiantes de Postgrado deben establecer nexos estrechos con las unidades de investigación donde serán ubicados, y dentro de lo posible, y con la aprobación del Comité Académico, deben participar en las actividades de pregrado.
El plan de estudio contempla dos aspectos:
a) Los aspectos curriculares propiamente dichos, relacionados con las asignaturas a cursar por el estudiante.
b) Los aspectos relacionados con la investigación, la cual es de fundamental importancia para el logro de los objetivos del Postgrado.
Las asignaturas programadas por el Postgrado en Matemáticas se clasifican en las siguientes categorías:
- Asignatura Obligatorias.
- Asignaturas Electivas.
- Otras modalidades curriculares: Seminarios, Tópicos Especiales
- Trabajo de Grado.
- Tesis Doctoral.
Entre las asignaturas elegidas deberán figurar aquellas que contribuyen a reforzar los conocimientos del estudiante en su línea de investigación, así como aquellas que el Tutor estime necesarias para la Formación integral del aspirante.
Algunas asignaturas pueden ser tomadas en otras áreas de Especialización de los Postgrados de la Facultad o en otros Postgrados con los cuales exista convenio de reciprocidad en cuanto a reconocimiento académico.
Asignaturas
Asignaturas Básicas:
- Algebra
- Análisis Real
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
- Geometría Diferencial
- Variables Complejas
- Probabilidades
- Trabajo de Grado de Maestría
- Tesis Doctoral
Asignaturas Electivas
- Seminario I
- Seminario II
- Seminario III
- Tópicos Especiales
- Análisis Funcional I
- Análisis Funcional II
- Análisis Numérico
- Espacios de Interpolación
- Operadores Pseudodiferenciales
- Temas de Análisis
- Temas Avanzados de Análisis
- Temas Especiales de Análisis
- Espacios de Banach
- Teoría de Ondículas
- Algebra Conmutativa
- Funciones Recursivas
- Algebra Conmutativa y Homológica
- Teoría Axiomática de Conjuntos
- Lógica matemática
- Introducción a la Geometría Algebráica
- Temas de Algebra
- Temas Especiales de Algebra
- Temas Avanzados de Algebra
- Temas de Lógica
- Temas Especiales de Lógica
- Temas Avanzados de Lógica
- Ecuaciones Diferenciales Parciales
- Fundamentos de la Teoría de Control Optimo
- Análisis Convexo
- Ecuaciones Diferenciales no Lineales
- introducción a la Teoría de Catástrofes
- Estabilidad Estructural
- Temas de Ecuaciones Diferenciales
- Temas Avanzados de Ecuaciones Diferenciales
- Topología Albebraica I
- Topología Algebraica II
- Topología Diferencial
- Variedades Diferenciables
- Teoría de Modelos
- Grupos de Lie
- G-estructura y Pseudogrupos
- Conexiones y Geometría Riemanniana
- Temas de Geometría
- Temas Especiales de Geometría
- Temas Avanzados de Geometría
- Temas de Topología
- Temas Especiales de Topología
- Temas Avanzados de Topología
- Procesos Aleatorios
- Procesos Gaussianos
- Teoría de Potencial
- Estadística Matemática
- Integración Aleatoria
- Temas de Probabilidades
- Temas Especiales de Probabilidades
- Temas Avanzados de Probabilidades
- Temas de Estadística
- Temas Especiales de Estadística
- Temas Avanzados de Estadística
- Introducción a Métodos Numéricos en Ecuaciones Diferenciales
- Algebra Lineal Numérica
- Técnicas en Grafos
- Métodos numéricos en problemas de Frontera para E.D.O.
- Métodos numéricos para Ecuaciones Hiperbólicas
- Resolución numérica de Problemas Esparcidos
- Temas de Análisis Numérico
- Temas Especiales de Análisis Numérico
- Teoría de Cuerpos
- Métodos Inversos en Ecuaciones Diferenciales I
- Métodos Inversos en Ecuaciones Diferenciales II
Líneas de investigación
Area: Análisis
- Teoría de Potencial
- Teoría de Interpolación
- Análisis Armónicos
- Análisis Funcional no Lineal
- Espacios de Banach Clásicos
- Teoría de Predicción
- Espacios de Krein
- Teoría de Ondículas
- Análisis
Area: Algebra y Lógica
- Resoluciones ideales de determinantes
- Teoría de invariantes
- Teoría de especies
- Teoría de grafos
- Teoría de Conjuntos
- Cardinales Grandes
- Teoría de Cuerpo Valuados Recursivos
- Modelos no standar de la aritmética
- Algebra Conmutativa
- Teoría de Cuerpos
- Algebra Homológica
- Representación del Grupo Lineal General
- Algebra y Lógica
Area: Ecuaciones Diferenciales
- Análisis Convexo
- Ecuaciones Diferenciales Parciales
- Teoría de Control
- Sistemas Dinámicos
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
- Optimización Vectorial
- Ecuaciones con retardo y ecuaciones funcionales
- Ecuaciones Integrales
- Análisis Numérico
- Teoría de Sistemas
- Análisis No-Lineal
- Teoría de Operadores
- Física Matemática (Fluidos Y)
- Modelación de problemas que surjan de la medicina, ingenieria, petróleo y economia
- Ecuaciones Diferenciales
Area: Geometría y Topología
- Homología estable
- Fundamentos de mecánica cuántica
- Teoría Geométrica de Ecuaciones Derivadas Parciales
- Geometría Diferencial
- Geometria de Polinomios
- Computación Gráfica
- Teoría de contacto y sus aplicaciones
- Teoría de Pseudovariedades
- Redes Neurales
- Topología Algebraica
- Modelación Geométrica
- Diseños Geométricos asistidos por computadora
- Mecánica Cuántica
- Geometría de Espacios Banach
- Geometría y tipología
Area: Probabilidades y Estadística
- unica
- Cálculo Estocástico
- Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
- Procesos Gaussianos
- Estadísticas no Paramétricas
- Estadísticas Robustas
- Teoría Espectral de Procesos
- Campo Aleatorio
- Probabilidades y Estadística
Area: Matemáticas Aplicadas
- Matemáticas Aplicadas
Planta Profesoral
Nombre | Título | Línea de Investigación | |
Carlos Augusto Di Prisco De Venanzi | Ph.D. en Matemáticas | Algebra y Lógica | carlos.diprisco@ciens.ucv.ve |
Cristina Carmen Betz de Gzyl | Ph.D. en Matemáticas | Probabilidades y Estadística | cristina.betz@ciens.ucv.ve |
Daniel Uliseo Barráez Guzmán | Dr. en Matemáticas | Probabilidades y Estadística | daniel.barraez@ciens.ucv.ve |
Delia Flores De Chela | Ph.D. en Filosofía | Algebra Conmutativa | delia.flores@ciens.ucv.ve |
Elio José Méndez | Dr. en Matemática | Geometría y tipología | elio.mendez@ciens.ucv.ve |
Fermín Metodio Dalmagro | Dr. Matemática | Geometría y tipología | fermin.dalmagro@ciens.ucv.ve |
Francisco José Tovar | Dr. Matemática | Geometría y tipología | francisco.tovar@ciens.ucv.ve |
Gabriel Ignacio Padilla León | MSc. en Matemáticas | Geometría y tipología | gabriel.padilla@ciens.ucv.ve |
Gisela Méndez Martínez | Dr. en Ciencias, mención Matemáticas | Algebra y Lógica | gisela.mendez@ciens.ucv.ve |
Glaysar Maria Castro Cabrera | Dr. Matemáticas | Probabilidades y Estadística | glaysar.castro@ciens.ucv.ve |
Ileana Iribarren Pérez | Dr. Matemáticas | Probabilidades y Estadística | ileana.iribarren@ciens.ucv.ve |
Jesús Gasch Ortega | Dr. Matemática | Análisis | jesus.gasch@ciens.ucv.ve |
Joaquín Ortega Sánchez | Dr. Matemática | Probabilidades y Estadística | joaquin.ortega@ciens.ucv.ve |
José Antonio Zubiri López | Ph.D. Matemática | Ecuaciones Diferenciales | jose.zubiri@ciens.ucv.ve |
José Luis Sánchez | Ph.D. en Matemáticas | Ecuaciones Diferenciales | jose.sanchez@ciens.ucv.ve |
Jose Rafael León Ramos | Dr. Matemática | Probabilidades y Estadística | jose.leon@ciens.ucv.ve |
Laura Galindo Acevedo | Dr. en Matemática | Algebra y Lógica | laura.galindo@ciens.ucv.ve |
Marco Paluszny | Dr. Matemática | Geometría y tipología | marco.paluszny@ciens.ucv.ve |
Maria Dolores Morán Areal | Dr. en Ciencia Matemática | Análisis | maria.moran@ciens.ucv.ve |
María Margarita Olivares Myerston | Dr. Matemáticas | Probabilidades y Estadística | maria.olivares@ciens.ucv.ve |
Mariela Chiquinquira Castillo Nava | Ph.D. en Matemática | Ecuaciones Diferenciales | mariela.castillo@ciens.ucv.ve |
Marisela Domínguez Torres | Dr. en Ciencias Matemáticas | Análisis Armónicos | marisela.dominguez@ciens.ucv.ve |
Mercedes Yolanda Arriojas Guevara | Ph.D. en Estadística | Ecuaciones Diferenciales Estocásticas | mercedes.arriojas@ciens.ucv.ve |
Miguel Méndez | Dr. en ciencias, mención Matemáticas | Algebra y Lógica | mmendez@ivic.ve |
Nelson José Merentes Díaz | Ph.D. en Matemáticas | Ecuaciones Diferenciales | nelson.merentes@ciens.ucv.ve |
Rafael Julio Sánchez La Moneda | Ph.D. Matemáticas | Algebra y Lógica | rafael.sanchez@ciens.ucv.ve |
Ramón Bruzual Alfonzo | Dr. en Ciencias Matemática | Análisis | ramon.bruzual@ciens.ucv.ve |
Ricardo Rios Briceño | Dr. Matemática | Probabilidades y Estadística | ricardo.rios@ciens.ucv.ve |
Ventura Echandia Liendo | Dr. Matemática | Análisis | ventura.echandia@ciens.ucv.ve |
Wilfredo Urbina Romero | Ph.D. en Matemáticas | Análisis | wilfredo.urbina@ciens.ucv.ve |
Tesis
Título de la Tesis | Autor | Tutor | Programa | Fecha |
«Valoración de opciones europeas en un modelo de black-scholes alternativo». | Combariza Vanegas, Jennyfer Nereida | Dra. Mercedes Arriojas y Dra. Ileana Iribarren | Maestría | |
Espacios tup y relación entre derivabilidad global y local el Lp | González, Jesús Salvador | Mischa Cotlar | Doctorado | 1975 |
Sobre las medidas que verifican la desigualdad de M. Riesz : una clase asociada de funciones analíticas, un refinamiento del teorema de Helson-Szegö y la determinación de las medidas extremales | Arocena Linn, Rodrigo | Mischa Cotlar | Doctorado | 1979 |
Optimización de sistemas compuestos con retardo | Lizana Peña, Marcos | Szigeti Ferenc | Doctorado | 1981 |
Métodos L2 en estimaciones de densidades | León Ramos, José Rafael | Mario Wschebor | Doctorado | 1982 |
Acciones de S1 y S3 sobre esferas homotípicas | García, Sergio | Arturo Reyes | Maestría | 1982 |
Teorema de Levy-Khinchine para núcleos de Toeplitz, Hankel y Toeplitz a valores operadores | Moran Areal, María Dolores | Mischa Cotlar | Maestría | 1982 |
Estabilidad de conjuntos invariantes | Pidal, María | Pedro Echeverría | Maestría | 1982 |
Ley funcional del logaritmo iterado para el movimiento Browniano Biparamétrico con valores en un espacio de Banach | Urbina Romero, Wilfredo Oscar | Mischa Cotlar | Maestría | 1982 |
Problemas de optimización vectorial | Zubiri López, José Antonio | Guillermo Miranda | Maestría | 1983 |
Sobre la desembocadura de sucesiones espectrales | Popper, Raimundo W | Arturo Reyes | Maestría | 1983 |
Estudio de un problema tipo sísmico y un problema de identificación asociado a él | Aguilera M., José C | (no aparece) | Doctorado | 1983 |
El operador traslación en espacios de Lorentz y Marcinkiewicz | Casas Alcañiz, Carmen | Carlos Finol | Maestría | 1983 |
Campos vectoriales en la esfera | Dalmagro, Fermín | Arturo Reyes | Maestría | 1983 |
Procesos continuos completamente regulares | Domínguez Torres, Marisela | Rodrigo Arocena | Maestría | 1984 |
División por un ideal en el anillo de series formales | Alvarez, Francisca | Allen Altman | Maestría | 1984 |
Una función norma y su relación con interpolación de espacios de Banach | Echandía Liendo, Ventura | Carlos Finol | Maestría | 1984 |
Cálculo probabilístico del hamiltoniano cuántico para una partícula con potencial electromagnético | Iribarren, Ileana | José Rafael León | Maestría | 1984 |
Problemas de control óptimo con restricciones al estado | Leiva, Hugo | Zoltan Varga | Maestría | 1984 |
Algunos resultados de lógica en la teoría de cuerpos valuados | Méndez Martínez, Gisela Matilde | Carlos A. Di Prisco | Maestría | 1984 |
Congruencia de curvas en una cuadrica hermitiana | Villarroel de Urribarri, Yuli | Alexandre A. Martins Rodrigues | Doctorado | 1984 |
Resolución numérica de sistemas de leyes de conservación no lineales | Rodríguez Gómez, Omaira | Victor Pereyra | Maestría | 1984 |
Dilataciones unitarias a espacios de Krein de operadores que actúan en espacios de Hilbert | Marcantognini Palacios, Stefanía Alma María | Rodrigo Arocena | Maestría | 1985 |
Un algoritmo general en problemas de control óptimo distribuido | Raydan Marcucci, Marcos Alejandro | José Aguilera | Maestría | 1985 |
Cruces y tangencias de un proceso aleatorio unidimensional con una curva | Castro, Glaysar | Joaquín Ortega y Mario Wschebor | Maestría | 1985 |
Resolución numérica de la ecuación de Orr-Sommerfeld usando un método de frontera ordinario | Cores Carrera, Deborah | Gerardo Aché Aché | Maestría | 1986 |
Algunas extensiones sobre la composición en espacios de Sobol’ev | Casas Alcañiz, Carmen | Ferenc Szigeti | Doctorado | 1986 |
Estabilidad y reducibilidad de ecuaciones diferenciales con retardo a coeficientes periódicos | Contreras Contreras, José | Marcos Lizana Peña | Maestría | 1986 |
Teoría de semigrupos locales de isometrías y algunas aplicaciones | Bruzual, Ramón | Rodrigo Arocena | Doctorado | 1986 |
Teorema del límite central para integrales sobre las curvas de nivel de un campo aleatorio en condiciones de dependencia | Iribarren, Ileana | Enrique Cabaña | Doctorado | 1986 |
Teoría del minimax y soluciones múltiples de problemas variacionales | Niño, Lida | Gustavo Ponce | Maestría | 1986 |
MDE: una herramienta para optimizar el ancho de banda de entrada salida en algoritmos numéricos paralelos en VLSI | Suros R., Rina E | Consuelo Maulino | Maestría | 1986 |
Dilataciones del interlace | Moran Areal, María Dolores | León José Rafael | Doctorado | 1987 |
Resolución numérica de la ecuación de Bratú en un canal con escalón | Molina Carabaño, Brigida Coromoto | Gerardo Aché | Maestría | 1987 |
Sobre interpolación de espacios de Orlicz | Gil, Ricardo | Carlos Eduardo Finol | Maestría | 1987 |
Generalización de las parametrizaciones tipo Adamjan-Arov-Krein y Arocena: una versión constructiva | Alegría, Pedro | Mischa Cotlar | Maestría | 1987 |
Teoremas del tipo de puntos hiperbólicos para ecuaciones diferenciales en espacios de Banach | Acosta Orellana, Antonio Ramón | Marcos Lizana Peña | Maestría | 1988 |
Análisis probabilístico del algoritmo de bandas para el TSP en el plano | Jiménez, Raúl | Henryk Gzyl | Maestría | 1989 |
Condiciones Chvátal-Erdös en digrafos | Guía P., Carlos D | Oscar Ordaz | Doctorado | 1989 |
Cardinales relacionados con la topología de la recta y otros espacios topológicos | Hernández Trujillo, Nelsón C. | Carlos Di Prisco | Maestría | 1989 |
Conjuntos inductivos y ordinales de clausura | Llopis Rivas, María Jimena | Carlos Di Prisco | Doctorado | 1989 |
Monoides, C-monoides, especies de möbius y coálgebras | Méndez Pérez, Miguel Angel | Henryk Gzyl | Doctorado | 1989 |
Filtros buenos y normales sobre subconjuntos de ordinales y sobre particiones de ordinales | Méndez Martínez, Gisela Matilde | Carlos A. Di Prisco | Doctorado | 1990 |
Coligaciones unitarias de operadores en espacios de Krein | Marcantognini Palacios, Stefanía Alma María | Mischa Cotlar | Doctorado | 1990 |
Problema de frontera para ecuación diferencial no lineal singularmente perturbada | Martínez Concha, Miguel N. | Marcos Lizana Peña | Maestría | 1990 |
Una aplicación de la regresión local a la estimación de valores de PVT de crudos venezolanos | Ríos, Ricardo | Pedro Alson H. | Maestría | 1990 |
Interpolación de algunas clases de operadores | Quevedo Suárez, Alexi | Lech Maligranda | Doctorado | 1990 |
Métodos directos aplicados a la simulación de yacimientos | Jiménez Paredes, Oswaldo José | Consuelo Maulino | Maestría | 1990 |
Teoría de predicción y desigualdades ponderadas en R y con medidas matrices | Domínguez Torres, Marisela | José R. León | Doctorado | 1990 |
Sistema depredador-presa con memoria y distribución espacial | Cavani Rengel, Mario José | Miklós Farkas | Doctorado | 1990 |
Procesos de difusión y ecuaciones hiperbólicas | Jiménez Recaredo, Raúl José | Henryk Gzyl | Doctorado | 1991 |
Espacios de conexión afin H-Equivalentes y su importancia en la mecánica | Martínez Ordáz, Rodrigo Antonio | Rafael Ramírez | Doctorado | 1991 |
Tópicos en grafos aleatorios | Márquez Gordones, Luis Enrique | Oscar Ordaz | Doctorado | 1992 |
Un enfoque topológico en el estudio de la dinámica global de la ecuación de Fitzhugh sin difusión | Rodríguez-Millán, Jesús S. | Marcos Lizana Peña | Maestría | 1992 |
Clases de casi ignorancia en el análisis Bayesiano | Sansó Rondón, Bruno | Luis Raúl Pericchi | Doctorado | 1992 |
Hamiltonicidad en grafos y digrafos bipartitos | Mago Herminson, Pedro José | Oscar Ordaz | Doctorado | 1992 |
El teorema de Hayman-Wu | Giménez Quero, José Pastor | Gerardo Cámera | Maestría | 1993 |
Algunas relaciones de particiones polarizadas y sus propiedades | Carrasco Hernández, María del Rosario | Jimena Llopis | Maestría | 1993 |
Transformaciones de la medida empírica y pruebas de Kolmogorov-Smirnov | Cabaña Nigro, Ana Alejandra | Joaquín Ortega Sánchez | Doctorado | 1993 |
Construcción de un polinomio con valores críticos prescrito | Tovar, Francisco José | Marco Paluszny | Maestría | 1993 |
Análisis bayesiano de tablas de contingencia y generalizaciones a problemas que involucran a la familia exponencial multivariada | Pérez Hernández, María Eglée | Luis Raúl Pericchi | Doctorado | 1993 |
Variedades de rango y sus resoluciones | Porras de Rodríguez, Olga Antonieta | Jerzy Weyman | Doctorado | 1994 |
Diámetro de transmisión ciclos dominantes y el problema clásico de colocaciones | Barráez, Daniel | Oscar Ordaz | Doctorado | 1994 |
Desigualdades vectoriales del tipo Marcinkiewicz-Zygmund, Herz y Krivine | Gasch Ortega, Jesús Humberto | Lech Maligranda | Doctorado | 1994 |
Sumas de sucesiones en grupos abelianos finitos | Finol Quintero, Jorge | Oscar Ordaz | Maestría | 1994 |
Virus en grafos y digrafos | Brito D’Apollo, María Rosa | Oscar Ordáz | Doctorado | 1995 |
Virus en grafos y digrafos | Brito, Maria Rosa | Dr. Oscar Ordaz | Doctorado | 1995 |
El problema de Pick en espacios uniformes | Cedeño Hernández, Gladys Elena | Mischa Cotlar | Maestría | 1995 |
Grafos con estrellas de suma nula | Cammaroto Tortoza, Agatina María | Oscar Ordaz | Maestría | 1996 |
Aplicaciones de la compacidad débil en las teorías de multifunciones y control | Bárcenas Morillo , Diómedes | Joe Diestel | Doctorado | 1996 |
El algoritmo de Dykstra aplicado a un problema de mínimos cuadrados matriciales con restricciones | Escalante F., René G. | Marcos Raydán | Doctorado | 1996 |
Teoría de S-martingalas: representación de doob para s-martingalas en términos de la hoja browniana | González F., Ignacio José | Wilfredo Urbina | Maestría | 1996 |
Sobre expansiones de Hermite | Infante L., Adrian R. | Wilfredo Urbina | Maestría | 1996 |
Propiedades isomórficas de los espacios de Orlicz LM(0,oo) | Mármol Bosch, Luis Gerardo | Carlos Finol | Maestría | 1996 |
Cíclides y su generalización | Méndez, Elio José | (no aparece) | Maestría | 1996 |
Sobre presentaciones polinómicas del grupo lineal general | Varela Costa, María Teresa | Delia Flores | Maestría | 1996 |
Principio de mínimo de pontriaguin para procesos de eventos discretos y su aplicación en el diseño de un diálogo inteligente entre el usuario y el computador | Martínez León, Henry José | Carmen Elena Vera Rojas | Maestría | 1997 |
Levantamiento de caras para problemas no – maestros sobre semigrupos | Madriz, Eleazar | (no aparece) | Doctorado | 1997 |
Deconvolución ciega de sistemas discretos lineales perturbados | Marcano, José Gregorio | (no aparece) | Maestría | 1997 |
Caminos y circuitos en grafos y digrafos bipartitos | Brito, Daniel | Oscar Ordaz | Doctorado | 1997 |
Solución numérica del problema exterior de dirichlet en dominios tridimensionales con frontera arbitraria pero suave, mediante ecuaciones integrales de fredholm de segunda especie | Daza, Julio César | Guillermo Miranda | Maestría | 1997 |
Problemas sobre estrellas de suma nula | Durán C., Mirelli | Oscar Ordaz | Maestría | 1997 |
Teoría de Littlewood Paley para la medida gaussiana | López Palacios, Iris Athamaica | Wilfredo Urbina | Maestría | 1998 |
Número de Ramsey baricéntrico | González Meza, Samuel | Oscar Ordaz | Maestría | 1998 |
Construcción de observadores generalizados para sistemas a tiempo variable | Goncalves Fernandes, Clarise | Carmen Elena Vera | Maestría | 1998 |
Retroalimentación del estado por un filtro | Fajardo Ramos, José Gregorio | Carmen Vera | Maestría | 1998 |
Superficies aleatorias y sus aplicaciones al modelaje del mar | Flores R., Esteban | José Rafael León | Maestría | 1998 |
Estimación de funcionales cuadráticas de una densidad y estimación de una función regresora | Martínez de Cordero, Harú | José Rafael León | Doctorado | 1998 |
Resolución numérica de la ecuación de bratú en cierto dominio cilíndrico | Mero Barcia, Máximo Gonzalo | Gerardo Aché | Maestría | 1998 |
Bifurcaciones homoclínicas en un modelo depredador-presa | Niño, Lida | Marcos Lizana | Doctorado | 1998 |
Cúbicas algebraicas singulares | Tovar, Francisco José | Marco Paluszny | Doctorado | 1998 |
La constante de Davenport para grupos finitos y tratamientos de redes | Quiroz Rodríguez, Domingo Alberto | Oscar Ordaz | Doctorado | 1999 |
Sucesión de Gysin en S1-Pseudovariedades con puntos fijos | Padilla León, Gabriel Ignacio | Popper, Raimundo | Maestría | 1999 |
Funciones conjunto valuadas de variación acotada en el sentido de Wiener y el operador de composición. | Castillo Nava, Mariela | Nelson Merentes | Maestría | 1999 |
Determinación del número de Ramsey baricéntrico de algunos grafos | Cordero González, Luisa del Valle | Oscar Ordaz | Maestría | 1999 |
Sobre algunos problemas del análisis del incierto | Capodieci de Anzola, María Luisa | Carlo Bertoluzza | Doctorado | 1999 |
Convergencia débil de un funcional no lineal de un proceso gaussiano estacionario: aplicación al tiempo local | Leonard Aponte, Adolfo Calid | José Rafael León | Doctorado | 2000 |
Aplicación de la teoría de ondículas en el estudio de señales electrocardiográficas | Lanza Tarricone, Giuseppe | Urbina Wilfredo | Maestría | 2000 |
Diversas generalizaciones sobre las funciones de Schur | Núñez Marcano, Inés Guadalupe | Miguel Méndez | Maestría | 2000 |
Funciones submultiplicativas e índices | Merlitti Mastrantuoni, Antonio | Finol Carlos | Maestría | 2000 |
Comportamiento y predicción del tipo de cambio en Venezuela luego del abandono del régimen de control de cambio en abril de 1996 | Toledo Ascención, Manuel Eduardo | Carenne Ludeña | Maestría | 2000 |
Un método de mínimos cuadrados para determinar presión y líneas de flujo en yacimientos seccionalmente homogéneos | Rodríguez Hernández, Fabiola | Juan Manuel Guevara | Maestría | 2000 |
Construcción de ondículas con soporte compacto sobre los espacios de sobolev H1(R) y H-1(R) | Salas Castillo, José Gumersindo | Dr. Ventura Echandía | Maestría | 2001 |
Secuencias de suma cero en grupos abelianos finitos | Ortuño Aguilar, Asdrúbal | Dr. Oscar Ordaz | Doctorado | 2001 |
Polinomios Ortogonales de Jacobi-Sobolev | Quintana Mato, Yamilet | Dr. Wilfredo Urbina y Dr. Héctor Pijeira | Maestría | 2001 |
Algunos teoremas de estructura para ideales en anillos noetherianos locales | Maia Ferreira, Manuel Paulo | Prof. Rafael Sánchez | Maestría | 2001 |
Existencia de expresiones determinantes para el hiperdeterminante de matrices tridimensionales | Galindo Acevedo, Laura | Dr. Jerzy Weyman | Doctorado | 2001 |
Caracterización de señales a partir del formalismo multifractal basado en la transformación de ondícula módulo máximo | Fermín, Lisandro Javier | Dr. Wilfredo Urbina | Maestría | 2002 |
Estudio de métodos estadísticos para la datación de material rocoso de cuencas sedimentarias utilizando huellas de fisión | Bermúdez Cella, Mauricio Alberto | Dr. Pedro Alson | Maestría | 2002 |
Montones de piezas, funciones de möbius y monoides cancelativos | Domínguez Torres, Joanna Elizabeth | Dr. Miguel Méndez | Maestría | 2002 |
Cuantización por deformación del álgebra de las funciones simétricas vectoriales | Pariguan Martínez, Eddy Josefina | Dr. Rafael Díaz | Maestría | 2002 |
Estado blending de cíclides Dupin para conos circulares | Méndez, Elio José | Dr. Marco Paluzsny | Doctorado | 2002 |
Álgebra multilineal, álgebra exterior y un algoritmo para calcular Pfaffianos | Valera Valera, Leobardo | Dr. Rafael Sánchez | Maestría | 2002 |
Estudio de las homologías de complejos tipo Schur | Nieto, Jesús Eslay | Dr. Rafael Sánchez | Maestría | 2003 |
Forcing y reales genéricos | Galindo Marchenes, Franklin César | Dr. Carlos Di Prisco | Maestría | 2003 |
«Fundamentos categóricos de la renormalización» | Guardia Ortega, Tomás Enrique | Dr. Rafael Díaz | Maestría | 2004 |
«Deformaciones de álgebras A-N-INFINITO» | Angel Angel, Mauricio | Dr. Rafael Díaz | Maestría | 2004 |
«Ideales diferenciales de orden superior» | Mastromartino Pérez, Angel | Dra. Yuli Villarroel | Doctorado | 2004 |
«La constante de davenport k-baricéntrica y sus aplicaciones al cálculo del número de ramsey baricéntrico para estrellas» | Varela Costa, María Teresa | Dr. Oscar Ordaz | Doctorado | 2004 |
«La dinámica de ciertas cadenas alimentarias en el quimiostato» | Romero Narváez, Sael José | Dr. Mario Cavani | Doctorado | 2005 |
«Semigrupos fuertemente continuos y espacios de grothendieck del tipo C(K)» | Marmol Bosh, Luis Gerardo | Dr. Diómedes Bárcenas | Doctorado | 2005 |
Propiedad de la extensión univaluada y espectros de operadores semi-browder en espacios de banach | Carpintero Figueroa, Carlos Rafael | Dr. Pietro Aiena | Doctorado | 2005 |
Variabilidad Espacial de propiedades aleatorias de los suelos de fundación de diques | Cordova Mata, Ana Margarita | Dra. Glaysar Castro | Maestría | 2005 |
«Sobre el Semigrupo de Jacobi» | Balderrama Bocsanczy, Cristina María | Dr. Wilfredo Urbina | Maestría | 2006 |
Relaciones Interinstitucionales
Existen convenios de colaoración con diversas instituciones, tanto nacionales como de otros países, los cuales se establecen a través de relaciones directas entre grupos de investigación, por la vía de acuerdos formales con las respectivas instituciones del Estado, como CONICIT. Esto permite a algunos de nuestros estudiantes y profesores realizar pasantías en laboratorios de universidades de algunos países desarrollados
Recursos
Se dispone de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, la cual se encuentra dotada de libros y revistas especializadas en Matemáticas. También se encuentran a nuestra disposición bibliotecas especializadas en Matemáticas en otros Institutos como el IVIC y la USB. La Biblioteca Central de la UCV también cuenta con una colección muy amplia de libros de Matemáticas.
Información
Dirección: Avenida Los Ilustres, Los Chaguaramos, Postgrado de Matemática, Facultad de Ciencias,Universidad Central de Venezuela.
Teléfonos: (58-212) 605-1001, 605-1002
Fax: (58-212) 605-1190
Página Web: http://www.matematica.ciens.ucv.ve/gauss/index.html