Programación docente
Inicio » Matemática » Programación docente
Programación docente a ejecutar semestre I-2025
Materias Básicas | ||||
| Código | Curso | Sección | Profesores | Horario |
| 8206 | Matemática I (Coord: Yeiremi Freites) | U1 | José Flores | 7 a.m. – 9 a.m. |
| U2 | Marianny Alfonso | 7 a.m. – 9 a.m. | ||
| U3 | Isabella Brito | 7 a.m. – 9 a.m. | ||
| U4 | Yeiremi Freites | 1 p.m. – 3p.m. | ||
| U5 | Diego Hernández | 1 p.m. – 3p.m. | ||
| U6 | Lorenzo Centeno | 1 p.m. – 3p.m. | ||
| U7 | Robert Espitia | 1 p.m. – 3p.m. | ||
| U8 | Luis Fernández | 1 p.m. – 3p.m. | ||
| 8207 | Matemática II (Coord: Jonnathan Otero) | U1 | Asdrúbal Belisario | 11 a.m. – 1p.m. |
| U2 | Carmen Da Silva | 11 a.m. – 1p.m. | ||
| U3 | Walter Beyer | 11 a.m. – 1p.m. | ||
| U4 | Maricarmen Andrade | 1 p.m. – 3 p.m. | ||
| U5 | Jonnathan Otero | 1 p.m. – 3 p.m. | ||
| 8208 | Matemática III (Coord: ) | U1 | Reyfel Mendoza | 9 a.m. – 11 a.m. |
| U2 | Giovanni Figueroa | 11 a.m. – 1 p.m. | ||
| U3 | Guillermo González | 1 p.m. – 3 p.m. | ||
| 2286 | Matemática IV | F1 | Alexi Quevedo | |
| 2273 | Q1 | Alexi Quevedo | ||
| 2288 | Métodos Matemáticos | F1 | Oliver Ramos | |
**Abreviaturas:** Coord: Profesor Coordinador / (B): Lic. en Biología / (C): Lic. en Computación / (F): Lic. en Física / (M): Lic. en Matemática / (Q): Lic. en Química / (U): Licenciaturas unificadas | ||||
**Nota:** Todos los profesores deben dictar Teoría y Práctica salvo acuerdo con la Comisión de Docencia. Cualquier cambio a solicitar debe ser con su respectivo Coordinador. |
Licenciatura en Matemáticas | |||
| Cod | Cursos | Profesores | Preparadores |
| 8101 | Elemento de la Matemática | Carlos Noriega | |
| Jesús Páez | |||
| 8102 | Algebra I | Ronald Ramírez | |
| 8005 | Geometría Básica | Hugo Villarroel | |
| 8103 | Álgebra II | Jean Liendo | |
| 8401 | Análisis I | Arturo Carreño | |
| 8701 | Probabilidades | Manuel Maia | |
| 8104 | Álgebra III | Mary Osuna | |
| 8402 | Análisis II | Máximo Hidalgo | |
| 8801 | Estadística | Orlian Prato | |
| 8501 | Ec. Diferenciales Ordinarias | Mariela Castillo | |
| 8901 | Topología | Daniela Torrealba | |
| 8502 | Ecuaciones en Derivadas Parciales | José Luis Sánchez | |
| 8403 | Funciones Analíticas | Cristina Balderrama | |
| 8902 | Teoría de la Medida | Ventura Echandía | |
| 8903 | Análisis Funcional | Angel Padilla | |
**Abreviaturas:** T: Teoría / P: Práctica / L: Laboratorio | |||
Electivas de Pregrado | ||
| Cod | Cursos | Profesores |
| 8961 | Resolución de Problemas | Thais Arreaza |
| 8998 | Optimización y Modelado de Datos para Matemáticos | Maira Valera |
| Tópicos en Convexidad | Nelson Merentes | |
Complementarias | ||
| Cod | Cursos | Profesores |
| 8201 | Historia de las Matemáticas | Thais Arreaza |
Estudios Dirigidos | ||
| Cod | Cursos | Profesores |
| Por Asignar | ||
**Materia Colegiada por el Centro de Probabilidades y Estadística
Última actualización: Marzo de 2026