Programación docente
Inicio » Matemática » Programación docente
Programación docente a ejecutar semestre I-2025
|
Materias Básicas |
||||
| Código | Curso | Sección | Profesores | Preparadores |
| 8206 | Matemática I (Coord: José Flores) |
U1 | José Flores | |
| U2 | Marianny Alfonso | |||
| U3 | Isabella Brito | |||
| U4 | Lorenzo Centeno | |||
| U5 | Luis Fernández | |||
| U6 | Jesus Paez | |||
| U7 | Robert Espitia | |||
| U8 | Diego Hernández | |||
| U9 | Maximo Mero | |||
| U10-U12 | **Por Asignar** | |||
| 8207 | Matemática II (Coord: Mariela Castillo) |
U1 | Walter Beyer | |
| U2 | Carmen Da Silva | |||
| U3 | Jonnathan Otero | |||
| U4 | Maricarmen Andrade | |||
| U5 | Guillermo González | |||
| U6 | Maira Valera | |||
| 8208 | Matemática III (Coord: Manuel Solórzano) |
U1 | Asdrúbal Belisario | |
| U2 | Giovanni Figueroa | |||
| U3 | Alexi Quevedo | |||
| 2286 | Matemática IV | F1 | Alberto Voza | |
| 2273 | Q1 | Alberto Voza | ||
| 2288 | Métodos Matemáticos | F1 | Mary Osuna | |
|
**Abreviaturas:** Coord: Profesor Coordinador / (B): Lic. en Biología / (C): Lic. en Computación / (F): Lic. en Física / (M): Lic. en Matemática / (Q): Lic. en Química / (U): Licenciaturas unificadas |
||||
|
**Nota:** Todos los profesores deben dictar Teoría y Práctica salvo acuerdo con la Comisión de Docencia. Cualquier cambio a solicitar debe ser con su respectivo Coordinador. |
|
Licenciatura en Matemáticas |
|||
| Cod | Cursos | Profesores | Preparadores |
| 8101 | Elemento de la Matemática | Jean Liendo | |
| Reyfel Mendoza | |||
| 8102 | Algebra I | Ronald Ramírez | |
| 8005 | Geometría Básica | Hugo Villarroel | |
| 8103 | Álgebra II | Carlos Noriega | |
| 8401 | Análisis I | Maximo Hidalgo | |
| 8701 | Probabilidades | Manuel Maia | |
| 8104 | Álgebra III | Yeiremi Freites | |
| 8402 | Análisis II | Arturo Carreño | |
| 8801 | Estadística | Orlian Prato | |
| 8501 | Ec. Diferenciales Ordinarias | Oliver Ramos | |
| 8901 | Topología | Daniela Torrealba | |
| 8003 | Geometría Diferencial | Elio Mendez | |
| 8502 | Ecuaciones en Derivadas Parciales | José Luis Sánchez | |
| 8902 | Teoría de la Medida | Ventura Echandía | |
| 8903 | Análisis Funcional | Angel Padilla | |
|
**Abreviaturas:** T: Teoría / P: Práctica / L: Laboratorio |
|||
|
Electivas de Pregrado |
||
| Cod | Cursos | Profesores |
| Tópicos en Variación Acotada | Nelson Merentes | |
| Análisis Numérico | Nathaly Guanda | |
| Redes Neuronales Gaussianas | Manuel Solórzano | |
| Introducción a la Teoría de Conjuntos | Yeiremi Freites | |
|
Complementarias |
||
| Cod | Cursos | Profesores |
| 8201 | Historia de las Matemáticas | Thais Arreaza |
|
Estudios Dirigidos |
||
| Cod | Cursos | Profesores |
| Por Asignar | ||
**Materia Colegiada por el Centro de Probabilidades y Estadística
Última actualización: Septiembre de 2023